Параметры | Значение |
---|---|
Колесная формула | 4 х 2 |
Рабочая высота подъема, м | 16 |
Максимальный вылет стрелы, м | 12 |
Грузоподъемность люльки, кг | 200 |
Угол вращения поворотной части, град. | 360 |
Полная масса, кг | 8135 |
Длина, м | 7,5 |
Ширина, м | 2,5 |
Высота, м | 3,7 |
Возникли вопросы?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!