
Автокран ZOOMLION QY30V - техника для подъема, разгрузки и погрузки различных грузов. Максимальная грузоподъемность составляет 30 тонн. Длина стрелы – 40 метров, возможно увеличение длины путем установки гуська еще на 8 м.
Механизм автокрана приводит в действие гидравлическая система, с контролем плавной работы и регулировкой скорости подъема стрелы. Все действия гидравлики, а также перевес контролируются микропроцессорным блоком управления, исключая возможность выхода крана из строя.
Автокран ZOOMLION QY30V отлично приспособлен к работе в условиях высоких и низких температур, в различных погодных условиях.
Параметры | Значение |
---|---|
Длина | |
Max грузоподъемность, тн | 30 |
Max грузовой момент, кН/м | 1132 |
Max грузовой момент на полном вылете, кН/м | 588 |
Max высота подъема на основной стреле, м | 40,5 |
Max высота подъема на стреле с гуськом, м | 48,5 |
Производительность | |
Max скорость подъема (опускания) основной лебедки, м/мин | 120 |
Max скорость подъема (опускания) вспомогательной лебедки, м/мин | 120 |
Время подъема стрелы, с | 40 |
Время выдвижения стрелы, с | 80 |
Скорость вращения, об/мин | 0-2,2 |
Ходовые параметры | |
Max скорость, Км/ч | 78 |
Преодолеваемый подъем, % | 37 |
Радиус разворота, м | 22 |
Клиренс, мм | 220 |
Расход топлива на 100 км, л | 35 |
Параметры массы | |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 31870 |
Масса в транспортном состоянии, кг | 32000 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 25000 |
Габаритные параметры | |
Габариты (Д х Ш х В), мм | 12900х2500х3465 |
Продольное расстояние между аутригерами, м | 5,36 |
Поперечное расстояние между аутригерами, м | 6,10 |
Длина основной стрелы, м | 10,6 - 40,0 |
Угол подъема стрелы, ° | -2 - 80 |
Длина гуська, м | 8,0 |
Угол установки гуська, ° | 0,30 |
Шасси | |
Модель | ZLJ5325 |
Модель двигателя | Steyr WP10.270 |
Мощность двигателя, кВт/об.мин | 199 / 2200 |
Крутящий момент, Н.м./об.мин | 1100 / 1200-1600 |
Возникли вопросы?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!