Автокран XCMG QY70K - эффективное решение для подъема массивных, тяжелых и крупногабаритных грузов на значительную высоту, до 42 метров.
Автокран XCMG QY70K оснащен пятисекционной телескопической стрелой и установлен на специальное автомобильное шасси, которое отличается проходимостью и устойчивостью во время крановых работ и при движении.
Автокран XCMG QY70K используется в строительстве промышленных и жилых зданий, при прокладке трубопроводов и при установке резервуаров. Автокран готов к эксплуатации в самых различных климатических условиях - в мороз, жару, дождь, сильных порывах ветра.
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина, мм | 13 500 |
| Ширина, мм | 2 800 |
| Высота, мм у XCMG QY70K | 3 540 |
| Масса в рабочем состоянии, кг | 43 000 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 17 000 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 26 000 |
| Тип двигателя у XCMG QY70K | D10.38A-40 Евро4 |
| Ном. мощность двигателя, кВт / (об./мин) | 276/2200 |
| Ном. крутящий момент двигателя, Нм/(об./мин) | 1500/1400 |
| Макс. скорость движения, км/ч | 75 |
| Мин. диаметр поворота, м у XCMG QY70K | 24 |
| Мин. дорожный просвет, мм | 270 |
| Угол въезда, град | 19 |
| Угол съезда, град | 13 |
| Макс. подъемопреодолеваемость, % у XCMG QY70K | 40 |
| Расход топлива, л/100км | 42 |
| Макс. номинальная общая грузоподъемность, т | 70 |
| Мин. номинальный рабочий вылет, мм | 3 000 |
| Радиус поворота хвостовой части поворотной плиты, м у XCMG QY70K | 3,55 |
| Макс. момент подъема, кНм | 2 303 |
| Основная стрела, м | 11,2 |
| Вылет главной стрелы без гуська, м | 42 |
| Вылет главной стрелы с гуськом, м у XCMG QY70K | 58 |
| Продольное расстояние выносных опор, м | 5,75 |
| Поперечное расстояние выносных опор, м | 6,9 |
| Время изменения вылета стрелы крана, сек | 60 |
| Время полного выдвижения и полного возвращения стрелы, сек у XCMG QY70K | <= 150 |
| Макс. скорость поворота, об/мин | >= 2 |
| Макс. скорость главного подъемного механизма (одинарный канат), м/мин | >= 130 |
| Макс. скорость вспомогательного подъемного механизма (одинарный канат), м/мин | >= 108 |




